| Placa: | Marca: | Modelo: | Cotización: |
| Uso: Particular | Fabricación: | Valor: US$ | Vigencia 03-05-2026 |
| Coberturas | ||||
| Daño propio | ||||
| Responsabilidad Civil frente a terceros, hasta | ||||
| Responsabilidad Civil de ocupantes por vehiculo, hasta | ||||
| Muerte e invalidez permanente, hasta | ||||
| Gastos de curación, hasta | ||||
| Gastos de sepelio, hasta | ||||
| Accesorios musicales, hasta | ||||
| Riesgos de la naturaleza | ||||
| HH. CC. DM. V. y Terrorismo | ||||
| Ausencia de control | ||||
| Responsabilidad civil por ausencia de control | ||||
| Límite de kilometraje | ||||
| Chofer de reemplazo | ||||
| Vehiculo de reemplazo (choque) | ||||
| Vehiculo de reemplazo (robo del vehiculo) | ||||
| Auxulio Mecanico | ||||
| Imprudencia culposa | ||||
| Requiere GPS | ||||
| Deducibles | ||||
| Deducible Talleres Multimarca | ||||
| Deducible Talleres Preferentes | ||||
| Deducible Talleres Concesionario | ||||
| Formas de Pago | ||||
| Al Contado (Incluye IGV) | ||||
| Cupones sin intereses (Incluye IGV) | ||||
| Débito sin intereses (Incluye IGV) | ||||
- La cotización es una simulación de contratación, NO BRINDA NINGUNA COBERTURA.
- Las coberturas descritas están sujetas a las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.
- Los términos, condiciones y primas serán especificados en la póliza que se le entregará al contratante.
- Débito sin interes solo para afiliaciones con tarjeta de crédito.
- Débito sin interes con tarjeta de débito debe ser autorizado por la aseguradora.
- La Positiva: en Taller Concesionarios DIVEMOTOR e INCHCAPE: 20% Monto indemnizable, mínimo US$ 500.
- Los deducibles no incluyen IGV.
- Riesgos Políticos: Huelga Civil / Daño Malicioso / Vandalismo / Terrorismo.
- Ausencia de Control y Resp. Civil por ausencia de control solo aplica para pólizas con ENDOSO DE CESIÓN DE DERECHOS INDEMNIZATORIOS.